Mazda CX-5

Mazda CX-5

Mazda CX-5

  • Bouw- en afwerkingskwaliteit
  • Ruim interieur
  • Aantrekkelijke, persoonlijke stijl

  • Beperkte connectiviteit
  • Trage gemotoriseerde achterklep
  • Uitrustingsbeleid
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Center-line 1998 (32990 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Advantage 1998 (35190 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Advantage 1998 (37190 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Center-line 1998 (34990 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Exclusive-line 1998 (41890 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Exclusive-line 1998 (39890 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Takumi 1998 (41390 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 AutoTakumi 1998 (43390 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Homura 1998 (38590 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Homura 1998 (40590 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Newground 1998 (36290 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Newground 1998 (38290 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 4x4 Auto Excl-line 2488 (45890 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Exclusive-line 2488 (43890 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Takumi 2488 (45390 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 4x4 Auto Takumi 2488 (47390 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Homura 2488 (42590 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Homura 2488 (44590 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Auto 4x4 Exclusive-li 2191 (48190 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Auto Exclusive-line 2191 (44190 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Exclusive-line 2191 (42190 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Takumi 2191 (43690 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Auto Takumi 2191 (45690 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Auto 4x4 Takumi 2191 (49690 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Homura 2191 (41590 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Auto Homura 2191 (43590 €)
Benzine
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Center-line 1998 (32990 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Advantage 1998 (35190 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Advantage 1998 (37190 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Center-line 1998 (34990 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Exclusive-line 1998 (41890 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Exclusive-line 1998 (39890 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Takumi 1998 (41390 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 AutoTakumi 1998 (43390 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Homura 1998 (38590 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Homura 1998 (40590 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Newground 1998 (36290 €)
  • CX-5 2.0 e-Skyactiv-G 163 Auto Newground 1998 (38290 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 4x4 Auto Excl-line 2488 (45890 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Exclusive-line 2488 (43890 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Takumi 2488 (45390 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 4x4 Auto Takumi 2488 (47390 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Homura 2488 (42590 €)
  • CX-5 2.5 e-Skyactiv-G 194 Auto Homura 2488 (44590 €)
  • Diesel
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Auto 4x4 Exclusive-li 2191 (48190 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Auto Exclusive-line 2191 (44190 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Exclusive-line 2191 (42190 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Takumi 2191 (43690 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Auto Takumi 2191 (45690 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 Auto 4x4 Takumi 2191 (49690 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Homura 2191 (41590 €)
  • CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Auto Homura 2191 (43590 €)