Showroom
Schrijf en druk op "Enter" of "ESC" om te sluiten.

In ... Actualiteit

In ... Tips

In ... Video's

  • FR
  • Home
  • Modellen & Voorwaarden
  • Nieuws en tips
    • Actualiteit
    • Tips
    • Video's
  • Merken

Audi A4

  1. Home
  2. Modellen & Voorwaarden
  3. Audi A4
Audi A4

Audi A4

Geschatte korting: 11% - 23%

Foto's
Pro's & Contra's
Motoren
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Audi A4

  • Afwerkingskwaliteit
  • Toptechnologie
  • Sereen weggedrag

  • Vrij beperkte binnenruimte
  • Hoge prijs
  • Geen plug-inhybride versie
  • Diesel
  • Benzine
  • Aardgas
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str S line Bus Edit 1968 (44140 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tronic Attraction B.E 1968 (38880 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tronic Attraction B.E 1968 (40690 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tr Adv Business Ed 1968 (40180 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tr Adv Business Ed 1968 (41990 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tr S line Business Ed 1968 (41480 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tr S line Business Ed 1968 (43290 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str qtr Adv Business Ed 1968 (45490 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str qtr S line Bus Edit 1968 (46790 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str Adv Business Ed 1968 (42840 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tr Comp Bus Ed 1968 (42480 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tr Comp Bus Ed 1968 (44290 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str qtr Comp Bus Ed 1968 (47790 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str Comp Bus Ed 1968 (45140 €)
  • A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDi 150kW S tronic quattro Bus Ed 1968 (49240 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr S line Business Ed 1968 (45990 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW Str Adv Business Ed 1968 (44690 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr Quat S line Bus Ed 1968 (48640 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Attraction B.E 1968 (40730 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tronic Attraction B.E 1968 (42540 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tr Adv Business Ed 1968 (42030 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr Adv Business Ed 1968 (43840 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tr S line Business Ed 1968 (43330 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr S line Business Ed 1968 (45140 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW Str qtr Adv Business Ed 1968 (47340 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tr Comp Bus Ed 1968 (44330 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr Comp Bus Ed 1968 (46140 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr Comp Bus Ed 1968 (46990 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr Quat Comp Bus Ed 1968 (49640 €)
  • S4 3.0 TDi 251kW tiptronic S4 2967 (69040 €)
  • S4 Avant 3.0 TDI 251kW tiptronic S4 2967 (70920 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Advanced 1984 (42450 €)
  • A4 2.0 45 TFSi 195kW S tr quattro Advanced 1984 (49600 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic S line 1984 (43750 €)
  • A4 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quttro S line 1984 (50900 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tr Comp Bus Ed 1984 (37740 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tr. Attraction Bus. 1984 (34140 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Adv Bus Ed 1984 (35440 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tronic S line 1984 (36740 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tr Quattro Advanced 1984 (45100 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic quttro S line 1984 (46400 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic quttro Compet 1984 (47400 €)
  • A4 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quttro Compet 1984 (51900 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Competition 1984 (44750 €)
  • A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quattro 1984 (53350 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Advanced 1984 (44300 €)
  • A4 Avant 2.0 45 TFSi 195kW S tronic qtr Advanced 1984 (51450 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic S line 1984 (45600 €)
  • A4 Avant 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quttro S line 1984 (52750 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Attraction BE 1984 (35990 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Adv Business 1984 (37290 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic S line Busine 1984 (38590 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic qtr Advanced 1984 (46950 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic qtr S line 1984 (48250 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Comp Bus Ed 1984 (39590 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Competition 1984 (46600 €)
  • A4 Avant 2.0 45 TFSi 195kW S tronic 4WD Competiti 1984 (53750 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic 4WD Competiti 1984 (49250 €)
  • RS4 Avant 2.9 TFSI quattro 2894 (90480 €)
  • RS4 Avant 2.9 TFSI quattro Bronze Edition 2894 (109050 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic Advanced Business 1984 (44630 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic S line Business E 1984 (45930 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic Attraction B.E. 1984 (43330 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic Comp Bus Ed 1984 (46930 €)
Diesel
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str S line Bus Edit 1968 (44140 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tronic Attraction B.E 1968 (38880 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tronic Attraction B.E 1968 (40690 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tr Adv Business Ed 1968 (40180 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tr Adv Business Ed 1968 (41990 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tr S line Business Ed 1968 (41480 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tr S line Business Ed 1968 (43290 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str qtr Adv Business Ed 1968 (45490 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str qtr S line Bus Edit 1968 (46790 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str Adv Business Ed 1968 (42840 €)
  • A4 2.0 30 TDi 100kW S tr Comp Bus Ed 1968 (42480 €)
  • A4 2.0 35 TDi 120kW S tr Comp Bus Ed 1968 (44290 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str qtr Comp Bus Ed 1968 (47790 €)
  • A4 2.0 40 TDi 150kW Str Comp Bus Ed 1968 (45140 €)
  • A4 Allroad Quattro 2.0 40 TDi 150kW S tronic quattro Bus Ed 1968 (49240 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr S line Business Ed 1968 (45990 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW Str Adv Business Ed 1968 (44690 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr Quat S line Bus Ed 1968 (48640 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Attraction B.E 1968 (40730 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tronic Attraction B.E 1968 (42540 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tr Adv Business Ed 1968 (42030 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr Adv Business Ed 1968 (43840 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tr S line Business Ed 1968 (43330 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr S line Business Ed 1968 (45140 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW Str qtr Adv Business Ed 1968 (47340 €)
  • A4 Avant 2.0 30 TDi 100kW S tr Comp Bus Ed 1968 (44330 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr Comp Bus Ed 1968 (46140 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr Comp Bus Ed 1968 (46990 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TDi 150kW S tr Quat Comp Bus Ed 1968 (49640 €)
  • S4 3.0 TDi 251kW tiptronic S4 2967 (69040 €)
  • S4 Avant 3.0 TDI 251kW tiptronic S4 2967 (70920 €)
  • Benzine
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Advanced 1984 (42450 €)
  • A4 2.0 45 TFSi 195kW S tr quattro Advanced 1984 (49600 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic S line 1984 (43750 €)
  • A4 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quttro S line 1984 (50900 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tr Comp Bus Ed 1984 (37740 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tr. Attraction Bus. 1984 (34140 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Adv Bus Ed 1984 (35440 €)
  • A4 2.0 35 TFSi 110kW S tronic S line 1984 (36740 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tr Quattro Advanced 1984 (45100 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic quttro S line 1984 (46400 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic quttro Compet 1984 (47400 €)
  • A4 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quttro Compet 1984 (51900 €)
  • A4 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Competition 1984 (44750 €)
  • A4 Allroad Quattro 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quattro 1984 (53350 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Advanced 1984 (44300 €)
  • A4 Avant 2.0 45 TFSi 195kW S tronic qtr Advanced 1984 (51450 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic S line 1984 (45600 €)
  • A4 Avant 2.0 45 TFSi 195kW S tronic quttro S line 1984 (52750 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Attraction BE 1984 (35990 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Adv Business 1984 (37290 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic S line Busine 1984 (38590 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic qtr Advanced 1984 (46950 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic qtr S line 1984 (48250 €)
  • A4 Avant 2.0 35 TFSi 110kW S tronic Comp Bus Ed 1984 (39590 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic Competition 1984 (46600 €)
  • A4 Avant 2.0 45 TFSi 195kW S tronic 4WD Competiti 1984 (53750 €)
  • A4 Avant 2.0 40 TFSi 150kW S tronic 4WD Competiti 1984 (49250 €)
  • RS4 Avant 2.9 TFSI quattro 2894 (90480 €)
  • RS4 Avant 2.9 TFSI quattro Bronze Edition 2894 (109050 €)
  • Aardgas
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic Advanced Business 1984 (44630 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic S line Business E 1984 (45930 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic Attraction B.E. 1984 (43330 €)
  • A4 Avant 2.0 40 g-tron S tronic Comp Bus Ed 1984 (46930 €)
  • Vanaf
    34060 €
    Geschatte korting
    11% - 23%
    Score van de redactie: 15.23 /20
    Nieuws rond het merk
    Bezoek de site van Audi

    De vijfde generatie van de A4 stamt uit 2015 en kreeg in 2019 een midlifefacelift. Die levert vooral meer geconnecteerde technologie op, naast bescheiden mechanische en esthetische evoluties. Het prima afgewerkte interieur is nog altijd ontworpen voor vier personen. Om mee te gaan met zijn tijd heeft Audi vooral aandacht besteed aan het interieurcomfort en de connectiviteit. De MMI-interface is in zijn meest geëvolueerde versie voorzien van een groot aanraakscherm.

    Het aluminium onderstel van de A4 laat de keuze tussen twee types ophanging: de gewone set-up en een sportieve versie, met 2 centimeter kortere veren. Verder is een adaptieve schokdemping verkrijgbaar en kan de bestuurder met de Audi Drive Select uit verschillende rijprogramma’s kiezen. De voortrein stuurt snedig en de stuurinrichting vertoont een lineaire en precieze werking, ondanks een gebrek aan feedback. De A4 is beschikbaar met zes verschillende motoren, gaande van 122 tot 347 pk. In tegenstelling tot bij de A6 en de A8 – en tot bij zijn aartsrivalen bij BMW en Mercedes – is van een fiscaal aantrekkelijke plug-inhybride wel geen sprake in het A4-gamma.

    De vijfde generatie van Audi’s populairste model baart weinig opzien in de straat, maar onderhuids is de A4 hypermodern. Of het nu gaat om zijn aandrijfgehelen, zijn uitrusting of zijn connectiviteit, hij hoeft tegenwoordig amper onder te doen voor de top-Audi’s. Toch doet Ingolstadt er goed aan om snel werk te maken van een fiscaal aantrekkelijke plug-inversie.

    Andere modellen

    Hyundai Santa Fe

    Hyundai Santa Fe

    KIA Sorento

    KIA Sorento

    KIA e-Soul

    KIA e-Soul

    Lexus NX

    Lexus NX

    Renault Koleos

    Renault Koleos

    Subaru Forester

    Subaru Forester

    Subaru Outback

    Subaru Outback

    Toyota Camry

    Toyota Camry

    Volvo S60

    Volvo S60

    Land Rover Discovery sport

    Land Rover Discovery sport

    © Produpress nv | Over ProduPress | Contact | Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Cookies | Intellectuele eigendomsrechten

    Wettelijke bepalingen

    1 De autofabrikant behoudt zich het recht voor om de specificaties, voorwaarden, voordelen en catalogusprijzen van de geïllustreerde modellen en artikelen te allen tijde te wijzigen. De catalogusprijs is de prijs inclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld). De inhoud van deze website is bestemd voor de Belgische markt. De afgebeelde voertuigen, prijzen, kortingen, premies en andere voordelen per model moeten als indicatief worden beschouwd en kunnen verschillen afhankelijk van de door de fabrikant opgelegde voorwaarden. Wij nodigen u uit om deze informatie na te gaan met de fabrikant en zijn geautoriseerde distributeurs om verwarring te voorkomen. AutoGids (hierna "wij" of "ons") neemt echter de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de afgebeelde informatie, gegevens en beschrijvingen correct zijn op het moment van publicatie. Wanneer nieuwe informatie bekend wordt, zullen we deze ten gepaste tijde implementeren. Wij ontkennen enige verantwoordelijkheid voor de geldigheid, juistheid en beschikbaarheid van de op onze website afgebeelde promotionele aanbiedingen. Wij verwijzen u naar de website van de fabrikant voor meer informatie over de desbetreffende aanbiedingen.

    2 De prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief alle taksen.

    • Motorversie kiezen
    • Inzicht in de fiscaliteit
    • Uw auto financieren
    • Uw auto verkopen